Project

General

Profile

Actions

Employee Reimbursement #244

closed

FUEL ALLOWANCE 26-9-25 TO 7-10-25

Added by Anonymous about 2 months ago. Updated about 1 month ago.

Status:
Paid
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
09/26/2025
Due date:
10/07/2025
% Done:

100%

Estimated time:
Vertical:
Operations
Cost Center:
Tiruppur
Payment Mode:
Electronic Transfer
Entity:
Groyyo India
Tracking No:
f3acd722-b948-11f0-9066-c945c0a86ecf
Amount:
1440
Employee ID:
129
Proof Attached:
Yes

Description

PRINITING AND TRMIS FOLLOW UP


Files

1-10-25.png (1.83 MB) 1-10-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:44 AM
2-10-25.png (1.83 MB) 2-10-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:44 AM
3-10-25.png (1.83 MB) 3-10-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:44 AM
6-10-25.png (1.83 MB) 6-10-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:44 AM
7-10-25.png (1.83 MB) 7-10-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:44 AM
26-9-25 o 07-10-25.xlsx (18.5 KB) 26-9-25 o 07-10-25.xlsx Anonymous, 10/31/2025 10:44 AM
27-9-25.png (1.83 MB) 27-9-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:44 AM
26-9-25.png (1.83 MB) 26-9-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:44 AM
30-9-25.png (1.83 MB) 30-9-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:44 AM
29-9-25.png (1.83 MB) 29-9-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:44 AM
Actions

Also available in: Atom PDF