Project

General

Profile

Actions

Employee Reimbursement #243

closed

FUEL ALLOWANCE 16-9-25 TO 25-9-25

Added by Anonymous about 2 months ago. Updated about 1 month ago.

Status:
Paid
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
09/16/2025
Due date:
09/25/2025
% Done:

100%

Estimated time:
Vertical:
Operations
Cost Center:
Tiruppur
Payment Mode:
Electronic Transfer
Entity:
Groyyo India
Tracking No:
f3acd722-b948-11f0-9066-c945c0a86ecf
Amount:
1440
Employee ID:
129
Proof Attached:
Yes

Description

FACTORY PRINITING AND TRIMS FOLLOW UP


Files

16-9-25 o 25-9-25.xlsx (18.5 KB) 16-9-25 o 25-9-25.xlsx Anonymous, 10/31/2025 10:39 AM
16-9-25.png (1.83 MB) 16-9-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:39 AM
17-9-25.png (1.83 MB) 17-9-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:39 AM
18-9-25.png (1.83 MB) 18-9-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:39 AM
19-9-25.png (1.83 MB) 19-9-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:39 AM
20-9-25.png (1.83 MB) 20-9-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:39 AM
22-9-25.png (1.83 MB) 22-9-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:39 AM
23-9-25.png (1.83 MB) 23-9-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:39 AM
24-9-25.png (1.83 MB) 24-9-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:39 AM
25-9-25.png (1.83 MB) 25-9-25.png Anonymous, 10/31/2025 10:39 AM
Actions

Also available in: Atom PDF