Actions
Employee Reimbursement #173
closedExpense - Kanpur visit and Rosie visit
Added by Divya Mohan 3 months ago. Updated 27 days ago.
Start date:
09/24/2025
Due date:
% Done:
100%
Estimated time:
Vertical:
Consulting
Cost Center:
Gurugram
Payment Mode:
Electronic Transfer
Entity:
Groyyo India
Tracking No:
2532300000BU
Amount:
6474
Employee ID:
353
Proof Attached:
Yes
Files
| Receipt_16Sep2025_104022.pdf (27.1 KB) Receipt_16Sep2025_104022.pdf | Divya Mohan, 09/24/2025 06:24 AM | ||
| Receipt_16Sep2025_213041 (1).pdf (27.5 KB) Receipt_16Sep2025_213041 (1).pdf | Divya Mohan, 09/24/2025 06:24 AM | ||
| Receipt_17Sep2025_112958.pdf (27.6 KB) Receipt_17Sep2025_112958.pdf | Divya Mohan, 09/24/2025 06:24 AM | ||
| Receipt_17Sep2025_172432.pdf (27.4 KB) Receipt_17Sep2025_172432.pdf | Divya Mohan, 09/24/2025 06:24 AM | ||
| Receipt_18Sep2025_113744.pdf (27.2 KB) Receipt_18Sep2025_113744.pdf | Divya Mohan, 09/24/2025 06:24 AM | ||
| Receipt_18Sep2025_054324.pdf (27.6 KB) Receipt_18Sep2025_054324.pdf | Divya Mohan, 09/24/2025 06:24 AM | ||
| Receipt_18Sep2025_232637.pdf (27.1 KB) Receipt_18Sep2025_232637.pdf | Divya Mohan, 09/24/2025 06:24 AM | ||
| Receipt_19Sep2025_103102.pdf (27.2 KB) Receipt_19Sep2025_103102.pdf | Divya Mohan, 09/24/2025 06:24 AM | ||
| Reimbursement Claim Form 1.xlsx (12.7 KB) Reimbursement Claim Form 1.xlsx | Divya Mohan, 09/24/2025 06:24 AM | ||
| IMG_4579.HEIC (1.49 MB) IMG_4579.HEIC | Tanvi Nayyar, 09/25/2025 08:05 AM |
Updated by Abhishek Yugal 3 months ago
- Assignee changed from Abhishek Yugal to Pratik Tiwari
Updated by Tanvi Nayyar 3 months ago
- File IMG_4579.HEIC IMG_4579.HEIC added
- Status changed from New to Submitted for Manager Approval
- % Done changed from 0 to 40
Updated by Tanvi Nayyar 3 months ago
- Status changed from Submitted for Manager Approval to Submitted for Func Approval
- % Done changed from 40 to 50
Updated by Tanvi Nayyar 2 months ago
- Status changed from Submitted for Func Approval to On hold
Updated by Tanvi Nayyar about 1 month ago
- Status changed from On hold to Approved
- Assignee changed from Pratik Tiwari to Anonymous
- % Done changed from 50 to 60
Updated by Anonymous about 1 month ago
- Status changed from Approved to Accounting Entry Posted
- Assignee changed from Anonymous to Tanvi Nayyar
- % Done changed from 60 to 70
Updated by Tanvi Nayyar 29 days ago
- Status changed from Accounting Entry Posted to Payment Initiated
- % Done changed from 70 to 80
Updated by Tanvi Nayyar 27 days ago
- Status changed from Payment Initiated to Paid
- % Done changed from 80 to 100
- Tracking No set to 2532300000BU
Actions